<td id="pkgby"></td>

      <pre id="pkgby"><label id="pkgby"></label></pre>
      <p id="pkgby"></p>

      <td id="pkgby"></td>

        1. <p id="pkgby"></p>
          <acronym id="pkgby"><label id="pkgby"><address id="pkgby"></address></label></acronym>

          當前位置: 首頁  > 基金產品
          • 全部基金
          • 混合型
          • 債券型
          基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
          尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2023-07-24 1.0094 1.0094 0.01% 0.17% 0.94% 0.94% 正常開放
          尚正新能源產業混合A 015732 2023-07-24 0.7977 0.7977 -0.55% -6.36% -14.63% -20.23% 正常開放
          尚正新能源產業混合C 015733 2023-07-24 0.7931 0.7931 -0.55% -6.40% -14.91% -20.69% 正常開放
          尚正正鑫(A類) 014615 2023-07-24 0.9667 0.9667 -0.62% -0.67% -0.74% -3.33% 正常開放
          尚正正鑫(C類) 014616 2023-07-24 0.9613 0.9613 -0.63% -0.70% -0.97% -3.87% 正常開放
          尚正競爭優勢(A類) 013485 2023-07-24 1.0220 1.0220 -0.96% 0.24% 7.21% 2.20% 正常開放
          尚正競爭優勢(C類) 013486 2023-07-24 1.0114 1.0114 -0.96% 0.20% 6.83% 1.14% 正常開放
          尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2023-07-21 1.0180 1.0349 0.05% 0.51% 4.23% 3.51% 暫停交易
          尚正臻利債券A 014779 2023-07-24 1.0195 1.0195 0.02% 0.30% 1.28% 1.95% 正常開放
          尚正臻利債券C 014780 2023-07-24 1.0196 1.0196 0.02% 0.30% 1.23% 1.96% 正常開放
          尚正臻元債券 018697 -------------- 認購期
          久久国产加勒比精品无码 漂亮人妻洗澡被公强 日日躁 亚洲AV人人澡人人爽人人夜夜 97精品国产97久久久久久免费 久久97久久97精品免视看 天堂√最新版中文在线 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃 又大又粗又硬又爽又黄毛片 国产美女极度色诱视频WWW